(43) 99123-6022 / 99170-6927
Ao clicar em "Continuar", concorda com as configurações pré-definidas de cookies do nosso website.
A De Sangosse usa cookies para assegurar que proporcionamos a melhor experiência enquanto visita o nosso website. Os cookies ajudam-nos a melhorar a performance do nosso website e a sua experiência através de conteúdo personalizado, funcionalidades nas redes sociais e análise de tráfego. Estes cookies podem também incluir cookies de terceiros, os quais podem rastrear o uso do nosso website e nos fornecer informações para melhorarmos a experiência dos usuários.
Ler mais ou alterar as suasConfigurações de Cookies.
OLIGOMAX ALPHA é um fertilizante mineral misto para uso via foliar contendo Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Magnésio, Enxofre, Boro, Cobre, Ferro, Manganês, Zinco, Molibdênio e substâncias húmicas. A formulação de OLIGOMAX ALPHA porporciona nutrição mineral de forma equilibrada e maximiza o estímulo fotossintético, melhorando o desenvolvimento vegetativo e suportando o crescimento reprodutivo.
Garantias | "p/p" |
Nitrogênio (N) solúvel em água | 11,00% |
Fósforo (P2O5) solúvel em água | 30,00% |
Potássio (K2O) solúvel em água | 8,00% |
Magnésio (Mg) solúvel em água | 1,20% |
Enxofre (S) solúvel em água | 4,00% |
Boro (B) solúvel em água | 0,20% |
Cobre (Cu) solúvel em água | 0,60% |
Ferro (Fe) solúvel em água | 0,20% |
Manganês (Mn) solúvel em água | 1,00% |
Zinco (Zn) solúvel em água | 1,00% |
Molibdênio (Mo) solúvel em água | 0,01% |
INDICAÇÕES DO PRODUTO:
FERTILIZANTE PARA USO VIA FOLIAR
Culturas | Dosagens | Época de Aplicação |
Soja | 1 a 2 kg/ha | Aplicar duas vezes, a primeira em V6/V8 e a segunda R1/R3. |
Feijão | 1 a 2 kg/ha | Aplicar duas vezes, a primeira em V6 e a segunda R5/R6. |
Alho e Cebola | 1,5 a 2 kg/ha | Aplicar duas vezes, a primeira no desenvolvimento vegetativo e a segunda no início da bulbificação. |
Cenoura, Beterraba e Batata | 1,5 a 2 kg/ha | Aplicar duas vezes, a primeira no desenvolvimento vegetativo e a segunda no início da tuberização. |
Milho e Sorgo | 1 a 2 kg/ha | Realizar uma aplicação em V6/V8. |
Trigo e Arroz | 1 a 2 kg/ha | Aplicar duas vezes, a primeira no emborrachamento e repetir na emissão da folha bandeira. |
Hortícolas | 1 a 1,5 kg/ha | Aplicar quinzenalmente. Iniciar 10 dias após o transplantio e repetir a cada 15 dias. |
Citros | 2 a 3 kg/ha | Aplicar 3 vezes. Iniciar no mês de setembro e repetir a cada 45 dias. |
Café | 2 kg/ha | Sequeiro: aplicar 5 vezes. Iniciar no mês de novembro e repetir a cada 45 dias.
Irrigado: aplicar 5 vezes, Iniciar no mês de outubro e repetir a cada 45 dias. |
Frutíferas | 2 a 3 kg/ha | Aplicar 3 vezes. Iniciar no mês de outubro e repetir a cada 45 dias. |
Algodão | 1 a 2 kg/ha | Aplicar duas vezes, a primeira 30 dias após emergência e a segunda após 21 dias. |
Canola | 1 a 2 kg/ha | Realizar uma aplicação durante a fase vegetativa. |